Sklep rybny {{mpg_miasto}}
Ceny ryb w {{mpg_miasto-gdzie}}. Ile kosztują?
Sprawdź prawdopodobne cenniki sklepów rybnych, które działają w obszarze i okolicach {{mpg_miasto-skad}}.
Ryby: |
Ceny: |
| Makrela wędzona | 15,00 – 20,00 zł / kg |
| Łosoś | 40,00 – 70,00 zł / kg |
| Dorsz | 25,00 – 35,00 zł / kg |
| Karp | 15,00 – 25,00 zł / kg |
| Pstrąg | 18,00 – 22,00 zł / kg |
| Węgorz | 60,00 – 100,00 zł / kg |
| Halibut | 40,00 – 60,00 zł / kg |
| Mintaj | 10,00 – 20,00 zł / kg |
| Sandacz | 45,00 -55,00 zł / kg |
| Krewetki | 40,00 – 80,00 zł / kg |
| Tuńczyk | 30,00 – 60,00 zł / kg |
| Owoce morza | 30,00 – 70,00 zł / kg |
Lokalizacje sklepów rybnych w {{mpg_miasto-gdzie}}. Gdzie są?
Dowiedz się, gdzie prawdopodobnie znajdziesz miejsca, w których sprzedaje się ryby.
{{mpg_tekst-seo}}