Skup złomu {{mpg_miasto}}
Ceny na skupach złomu w {{mpg_miasto-gdzie}}
Zobacz cennik złomowisk z {{mpg_miasto-skad}}.
Złomu: |
Stawka w skupie: |
| Aluminium | 2,18 – 4,01 zł / kg |
| Żeliwo | 0,51 – 0,62 zł / kg |
| Miedź | 14,24 – 19,46 zł / kg |
| Brąz | 9,39 – 13,47 zł / kg |
| Ołów | 1,46 – 4,66 zł / kg |
| Cynk | 3,71 – 5,46 zł / kg |
| Cyna | 34,23 – 45,88 zł / kg |
| Mosiądz | 8,16 – 10,12 zł / kg |
| Stal kwasoodporna | 2,81 – 4,37 zł / kg |
| Złom stali (garnki, grzałki, węże) | 1,04 – 1,56 zł / kg |
| Złom stalowy, puszki | 0,15 – 0,29 zł / kg |
| Stal gruba | 0,44 – 0,62 zł / kg |
| Akumulatory | 0,29 – 3,33 zł / kg |
| Baterie | 0,06 – 0,09 zł / kg |
| Szkło | 0,01 – 0,02 zł / kg |
| Makulatura | 0,15 – 0,18 zł / kg |
| Komputery stacjonarne | 0,58 – 0,87 zł / kg |
| Laptopy bez baterii | 2,08 – 3,12 zł / kg |
| Dyski twarde | 3,54 – 4,79 zł / kg |
| Pamięć RAM złota | 72,83 – 95,72 zł / kg |
| Pamięć RAM srebrna | 19,66 – 26,95 zł / kg |
| Zasilacze do laptopów | 0,80 – 1,09 zł / kg |
Złomowiska w {{mpg_miasto-gdzie}}. Adresy i mapa.
Dowiedz się, gdzie w miejscowości {{mpg_miasto}} działają skupy złomu.
Skupy złomu {{mpg_miasto}}. Co warto wiedzieć?
{{mpg_tekst-seo}}